Country Coverage
Verify businesses across 200+ countries with jurisdiction-specific registry and document support
For countries not present in the below table, AiPrise can still do KYB with incorporation documents and other documentary proofs
Africa
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇼 Botswana | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇰🇪 Kenya | Registration Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | |||
| 🇱🇸 Lesotho | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇲🇺 Mauritius | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇾🇹 Mayotte | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇲🇦 Morocco | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇳🇦 Namibia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇳🇬 Nigeria | Registration Number (CAC Number) | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ (TIN) | ||
| 🇷🇼 Rwanda (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇸🇳 Senegal (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇿🇦 South Africa | Legal Name OR Number | ✅ | Directors | ✅ | ✅ | ✅ (TIN) | |
| 🇹🇿 Tanzania | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇹🇳 Tunisia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 🇺🇬 Uganda | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ |
Asia
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Sole Props | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇭 Cambodia (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇨🇳 China | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | Bankruptcies, Legal cases, law enforcement cases, irregularities | ||
| 🇭🇰 Hong Kong | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 🇮🇳 India | Company Number | ✅ | Directors | ✅ | ✅ (GST) | |||
| 🇮🇩 Indonesia | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ (NPWP) | ||||
| 🇯🇵 Japan | Legal Name OR Number | ✅ | Shareholders | ✅ | ✅ | |||
| 🇰🇿 Kazakhstan | Tax ID (BIN) | ✅ | Legal Reps | ✅ | ✅ (BIN) | |||
| 🇲🇾 Malaysia | Legal Name OR Number | ✅ | Shareholders, Legal Reps | ✅ | ✅ | |||
| 🇲🇲 Myanmar | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇵🇰 Pakistan (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | |||||
| 🇵🇭 Philippines | Company Number | ✅ | ✅ | ✅ (TIN) | ||||
| 🇸🇬 Singapore | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders, Legal Reps | ✅ | ✅ | |||
| 🇹🇼 Taiwan | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | |||
| 🇹🇭 Thailand | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ||||
| 🇹🇷 Turkey (Limited) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇻🇳 Vietnam | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | Coming Soon |
Europe
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Sole Props | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇦🇹 Austria | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders, Legal Reps | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | Financials, Fundings, Insolvencies, | |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇧🇾 Belarus | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇧🇪 Belgium | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ✅ | Financials |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇧🇬 Bulgaria | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇭🇷 Croatia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇨🇾 Cyprus | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇨🇿 Czech Republic | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇩🇰 Denmark | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | Financials, Fundings, | |
| 🇪🇪 Estonia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇫🇮 Finland | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇫🇷 France | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders, Legal Reps | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ✅ | Financials, Fundings, Insolvencies, |
| 🇬🇪 Georgia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇩🇪 Germany | Legal Name | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ❌ | Financials, Fundings, Insolvencies, |
| 🇬🇮 Gibraltar | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇬🇷 Greece | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇬🇱 Greenland | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇬🇬 Guernsey | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇭🇺 Hungary | ✅ (VAT) | |||||||
| 🇮🇸 Iceland | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇮🇪 Ireland | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇮🇲 Isle of Man | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇮🇹 Italy | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders, Legal Reps | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ✅ | Financials, Business profile |
| 🇯🇪 Jersey | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇱🇻 Latvia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇱🇮 Liechtenstein | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇱🇹 Lithuania | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇱🇺 Luxembourg | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | Financials, Fundings, | |
| 🇲🇰 Macedonia (FYR) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇲🇹 Malta | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇲🇩 Moldova | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇲🇪 Montenegro | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇳🇱 Netherlands | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ✅ | Financials |
| 🇳🇴 Norway | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Financials, Fundings, | ||
| 🇵🇱 Poland | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇵🇹 Portugal | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇷🇪 Réunion | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇷🇴 Romania | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇷🇺 Russia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇷🇸 Serbia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇸🇰 Slovakia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | |||
| 🇸🇮 Slovenia | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇨🇭 Switzerland | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇪🇸 Spain | Legal Name OR Number | ✅ | Directors | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | Insolvencies, | |
| 🇸🇪 Sweden | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | Financials, Fundings, | |
| 🇺🇦 Ukraine (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇬🇧 United Kingdom | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ✅ | Financials, Fundings, Insolvencies, |
North America
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (GST) | |
| 🇫🇷 Saint-Pierre-et-Miquelon (FR) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇺🇸 United States of America | Legal Name, Incorporation State | ✅ | Directors, Legal Reps | ✅ | ✅ | ✅ (EIN/TIN) | Address Insights |
Middle East
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 Algeria (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇧🇭 Bahrain (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇪🇬 Egypt (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇮🇷 Iran (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇮🇶 Iraq (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇮🇱 Israel | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (VAT) | ||
| 🇯🇴 Jordan (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇰🇼 Kuwait (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇱🇧 Lebanon (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇱🇾 Libya (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇴🇲 Oman (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇵🇸Palestine (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇶🇦 Qatar (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇸🇦 Saudi Arabia (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇸🇾 Syria (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇦🇪 United Arab Emirates (Limited) | Legal Name / Trade License Number | ✅ | ✅ | ||||
| 🇾🇪 Yemen (Limited) | Legal Name OR Number | ✅ | ✅ |
Latin America
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | Tax ID Number (CUIT) | ✅ | Directors | ✅ | ✅ | ✅ (CUIT) | |
| 🇧🇿 Belize | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 🇧🇲 Bermuda | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇧🇴 Bolivia (partial) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 🇧🇷 Brazil | Tax ID Number (CNPJ) | ✅ | Legal Reps, Directors | ✅ | ✅ | ✅ (CNPJ) | |
| 🇨🇱 Chile | Tax ID Number (RUT) | ✅ | Legal Reps, Directors, Shareholders | ✅ | ✅ (RUT) | ||
| 🇨🇴 Colombia | Tax ID Number (NIT) | ✅ | Legal Reps | ✅ | ✅ | ✅ (NIT) | |
| 🇪🇨Ecuador | Legal Name or Tax ID (RUC) | ✅ | Legal Reps, Directors, Shareholders | ✅ | ✅ (RUC) | ||
| 🇬🇫 French Guiana (FR) | Legal Name | ✅ | Legal Reps | ✅ | |||
| 🇲🇽 Mexico | Tax ID Number (RFC) | ✅ | Legal Reps | ✅ | ✅ | ✅ (RFC) | |
| 🇵🇦 Panama | Legal Name or Tax ID (RUC) | ✅ | Legal Reps, Directors, Shareholders | ✅ | ✅ (RUC) | ||
| 🇵🇪 Peru | Tax ID Number (RUC) | ✅ | Legal Reps | ✅ | ✅ | ✅ (RUC) | |
| 🇺🇾 Uruguay | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ |
Oceania
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Sole Props | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 🇫🇷 French Polynesia / Polynésie française (FR) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇲🇭 Marshall Islands | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇳🇨 New Caledonia / Nouvelle-Calédonie (FR) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇳🇿 New Zealand | Legal Name OR Number | ✅ | Directors, Shareholders | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 🇼🇸 Samoa | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇸🇧 Solomon Islands | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇹🇴 Tonga | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇻🇺 Vanuatu | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🇼🇫 Wallis and Futuna / Wallis-et-Futuna (FR) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ |
The Caribbean
| Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇼 Aruba | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇧🇧 Barbados | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇧🇸 Bahamas (limited) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇻🇬 British Virgin Islands (expensive) | Legal Name | ✅ | |||||
| 🇰🇾 Cayman Islands (expensive) | Legal Name | ✅ | |||||
| 🇨🇼 Curacao | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇩🇴 Dominican Republic | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇬🇵 Guadeloupe (FR) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇯🇲 Jamaica | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇲🇶 Martinique (FR) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇵🇷 Puerto Rico | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 🇧🇱 Saint-Barthélémy (FR) | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇸🇽 Saint Martin | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | Legal Name | ✅ | ✅ | ✅ |
Updated about 6 hours ago
